JUVENTUS F.C. - S.P.A. O JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.P.A.
IT · esercizio 2025 · chiuso il 2026-06-30 · importi in EUR · tutte le identità verificate
Tutti i bilanci di JUVENTUS F.C. - S.P.A. O JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.P.A. — altri esercizi: 2024202320222021
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata it | Il core business della Società consiste nella partecipazione alle competizioni calcistiche nazionali ed internazionali e nell’organizzazione delle partite. Le principali fonti di ricavo derivano dall’attività di licenza dei diritti audiovisivi e media (in relazione alle competizioni disputate), dalle sponsorizzazioni, dai ricavi da stadio, dalla gestione – in outsourcing – delle attività di vendita di prodotti ufficiali, nonché dalla commercializzazione di ulteriori servizi ai propri tifosi. Ulteriore fonte di ricavi caratteristici deriva dalla gestione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori.Il core business della Società consiste nella partecipazione alle competizioni calcistiche nazionali ed internazionali e nell’organizzazione delle partite. Le principali fonti di ricavo derivano dall’attività di licenza dei diritti audiovisivi e media (in relazione alle competizioni disputate), dalle sponsorizzazioni, dai ricavi da stadio, dalla gestione – in outsourcing – delle attività di vendita di prodotti ufficiali, nonché dalla commercializzazione di ulteriori servizi ai propri tifosi. Ulteriore fonte di ricavi caratteristici deriva dalla gestione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori. |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata it | Torino, Via Druento n. 175Torino, Via Druento n. 175 |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata it | ItaliaItalia |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata it | Italia |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata it | S.p.A.S.p.A. |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata it | Juventus Football Club |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata it | Exor N.V.Exor N.V. |
Stato patrimoniale
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Attività non correnti ifrs-full:NoncurrentAssets | 621 786 000 |
| Attività correnti ifrs-full:CurrentAssets | 170 111 000 |
| Totale attivo ifrs-full:Assets | 791 897 000 |
| Patrimonio netto ifrs-full:Equity | 13 241 000 |
| Passività non correnti ifrs-full:NoncurrentLiabilities | 419 010 000 |
| Passività correnti ifrs-full:CurrentLiabilities | 359 646 000 |
| Totale patrimonio e passivo ifrs-full:EquityAndLiabilities | 791 897 000 |
Conto economico
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Risultato operativo ifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | -39 378 000 |
| Risultato ante imposte ifrs-full:ProfitLossBeforeTax | -58 028 000 |
| Risultato netto ifrs-full:ProfitLoss | -65 997 000 |
Verifiche contabili
Ogni prospetto è controllato contro le identità che lo definiscono. Il risultato è mostrato qui che sia positivo o negativo.
| Identità | Esito |
|---|---|
| attivo = correnti + non correnti | verificata |
| attivo = totale patrimonio e passivo dichiarato | verificata |
Provenienza
Ogni riga porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui il valore è
stato preso, così com'è nel deposito originale. Il deposito è identificato da
815600A253A0AF58C166-2026-06-30-ESEF-IT-0.
Apri la relazione depositata — il documento originale su filings.xbrl.org, da cui ogni numero di questa pagina è stato letto.