New Sources Energy N.V.
NL · esercizio 2024 · chiuso il 2024-12-31 · importi in EUR · tutte le identità verificate
Tutti i bilanci di New Sources Energy N.V. — altri esercizi: 20252023
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en · dal deposito del 2025-12-31 | The Company is a holding company. The main activities of the group of which the Company is the parent are related to investments in renewable energy assets. The activities of the Company and the Group are focussing on the market of the European Union. |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata en · dal deposito del 2025-12-31 | the Netherlands |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en · dal deposito del 2025-12-31 | the Netherlands |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en · dal deposito del 2025-12-31 | the Netherlands |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en · dal deposito del 2025-12-31 | N.V. |
Stato patrimoniale
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Attività non correnti ifrs-full:NoncurrentAssets | 0 |
| Attività correnti ifrs-full:CurrentAssets | 137 000 |
| Totale attivo ifrs-full:Assets | 137 000 |
| Patrimonio netto del gruppo ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParent | 92 000 |
| Interessenze di minoranza ifrs-full:NoncontrollingInterests | 0 |
| Patrimonio netto ifrs-full:Equity | 92 000 |
| Passività non correnti ifrs-full:NoncurrentLiabilities | 0 |
| Passività correnti ifrs-full:CurrentLiabilities | 44 000 |
| Totale passivo ifrs-full:Liabilities | 44 000 |
| Totale patrimonio e passivo ifrs-full:EquityAndLiabilities | 137 000 |
Conto economico
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Ricavi ifrs-full:Revenue | 0 |
| Risultato operativo ifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | -893 000 |
| Risultato ante imposte ifrs-full:ProfitLossBeforeTax | -904 000 |
| Imposte ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations | 0 |
| Risultato netto ifrs-full:ProfitLoss | -904 000 |
Verifiche contabili
Ogni prospetto è controllato contro le identità che lo definiscono. Il risultato è mostrato qui che sia positivo o negativo.
| Identità | Esito |
|---|---|
| attivo = correnti + non correnti | verificata |
| attivo = patrimonio netto + passivo, sommati da noi | verificata |
| patrimonio = gruppo + minoranze | verificata |
| attivo = totale patrimonio e passivo dichiarato | verificata |
| passivo = correnti + non correnti | verificata |
| risultato netto = ante imposte − imposte | verificata |
Provenienza
Ogni riga porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui il valore è
stato preso, così com'è nel deposito originale. Il deposito è identificato da
724500FS31OV3Y11N495-2024-12-31-ESEF-NL-0.
Apri la relazione depositata — il documento originale su filings.xbrl.org, da cui ogni numero di questa pagina è stato letto.