Irish Continental Group plc
GB · esercizio 2024 · chiuso il 2024-12-31 · importi in EUR · tutte le identità verificate
Tutti i bilanci di Irish Continental Group plc — altri esercizi: 2025202320222021
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en · dal deposito del 2025-12-31 | The Group carries passengers and cars, RoRo freight and container LoLo freight, on routes between Ireland, Britain and Continental Europe. The Group also operates container terminals in the ports of Dublin and Belfast |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata en · dal deposito del 2025-12-31 | Ireland |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en · dal deposito del 2025-12-31 | Ireland |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en · dal deposito del 2025-12-31 | Ireland |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en · dal deposito del 2025-12-31 | public limited company |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata en · dal deposito del 2025-12-31 | Irish Continental Group plc (ICG) |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en · dal deposito del 2025-12-31 | Irish Continental Group plc (ICG) |
Stato patrimoniale
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Attività non correnti ifrs-full:NoncurrentAssets | 453 900 000 |
| Attività correnti ifrs-full:CurrentAssets | 119 400 000 |
| Totale attivo ifrs-full:Assets | 573 300 000 |
| Patrimonio netto del gruppo ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParent | 282 300 000 |
| Patrimonio netto ifrs-full:Equity | 282 300 000 |
| Passività non correnti ifrs-full:NoncurrentLiabilities | 72 400 000 |
| Passività correnti ifrs-full:CurrentLiabilities | 218 600 000 |
| Totale passivo ifrs-full:Liabilities | 291 000 000 |
| Totale patrimonio e passivo ifrs-full:EquityAndLiabilities | 573 300 000 |
Conto economico
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Ricavi ifrs-full:Revenue | 603 800 000 |
| Risultato operativo ifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 69 100 000 |
| Risultato ante imposte ifrs-full:ProfitLossBeforeTax | 62 200 000 |
| Imposte ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations | 2 300 000 |
| Risultato netto ifrs-full:ProfitLoss | 59 900 000 |
Verifiche contabili
Ogni prospetto è controllato contro le identità che lo definiscono. Il risultato è mostrato qui che sia positivo o negativo.
| Identità | Esito |
|---|---|
| attivo = correnti + non correnti | verificata |
| attivo = patrimonio netto + passivo, sommati da noi | verificata |
| attivo = totale patrimonio e passivo dichiarato | verificata |
| passivo = correnti + non correnti | verificata |
| risultato netto = ante imposte − imposte | verificata |
Provenienza
Ogni riga porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui il valore è
stato preso, così com'è nel deposito originale. Il deposito è identificato da
635400FQKB6QXERQOC74-2024-12-31-ESEF-GB-0.
Apri la relazione depositata — il documento originale su filings.xbrl.org, da cui ogni numero di questa pagina è stato letto.