Fenix Outdoor International AG
SE · esercizio 2022 · chiuso il 2022-12-31 · importi in EUR · tutte le identità verificate
Stato patrimoniale
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Attività non correnti ifrs-full:NoncurrentAssets | 265 357 000 |
| Attività correnti ifrs-full:CurrentAssets | 403 561 000 |
| Totale attivo ifrs-full:Assets | 668 918 000 |
| Patrimonio netto del gruppo ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParent | 381 450 000 |
| Patrimonio netto ifrs-full:Equity | 381 450 000 |
| Passività non correnti ifrs-full:NoncurrentLiabilities | 141 791 000 |
| Passività correnti ifrs-full:CurrentLiabilities | 145 677 000 |
| Totale passivo ifrs-full:Liabilities | 287 468 000 |
| Totale patrimonio e passivo ifrs-full:EquityAndLiabilities | 668 918 000 |
Conto economico
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Ricavi ifrs-full:Revenue | 770 142 000 |
| Risultato operativo ifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 83 472 000 |
| Risultato ante imposte ifrs-full:ProfitLossBeforeTax | 82 772 000 |
| Imposte ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations | 21 846 000 |
| Risultato netto ifrs-full:ProfitLoss | 60 926 000 |
| di cui gruppo ifrs-full:ProfitLossAttributableToOwnersOfParent | 60 585 000 |
| di cui minoranze ifrs-full:ProfitLossAttributableToNoncontrollingInterests | 341 000 |
Verifiche contabili
Ogni prospetto è controllato contro le identità che lo definiscono. Il risultato è mostrato qui che sia positivo o negativo.
| Identità | Esito |
|---|---|
| attivo = patrimonio + passivo | verificata |
| attivo = patrimonio netto + passività | verificata |
| attivo = correnti + non correnti | verificata |
| passivo = correnti + non correnti | verificata |
| risultato netto = ante imposte − imposte | verificata |
| risultato = gruppo + minoranze | verificata |
Provenienza
Ogni riga porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui il valore è
stato preso, così com'è nel deposito originale. Il deposito è identificato da
549300OBIOEC0J5XEB68-2022-12-31-ESEF-SE-0 ed è consultabile su
filings.xbrl.org.