Flughafen Wien Aktiengesellschaft
AT · esercizio 2020 · chiuso il 2020-12-31 · importi in EUR · almeno un'identità non torna
Tutti i bilanci di Flughafen Wien Aktiengesellschaft — altri esercizi: 20252024202320222021
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata de · dal deposito del 2023-12-31 | Dienstleistungsunternehmen im Bereich Bau und Betrieb von Zivilflugplätzen |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata de · dal deposito del 2023-12-31 | Österreich |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata de · dal deposito del 2025-12-31 | Postfach 11300 Wien-Flughafen Austria |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata de · dal deposito del 2025-12-31 | Österreich |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata de · dal deposito del 2023-12-31 | AG |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata de · dal deposito del 2022-12-31 | Flughafen Wien AG |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata de · dal deposito del 2025-12-31 | Flughafen Wien Aktiengesellschaft |
Stato patrimoniale
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Attività non correnti ifrs-full:NoncurrentAssets | 1 999 570 600 |
| Attività correnti ifrs-full:CurrentAssets | 301 069 500 |
| Totale attivo ifrs-full:Assets | 2 300 640 100 |
| Patrimonio netto del gruppo ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParent | 1 276 276 300 |
| Interessenze di minoranza ifrs-full:NoncontrollingInterests | 104 632 600 |
| Patrimonio netto ifrs-full:Equity | 1 380 908 800 |
| Passività non correnti ifrs-full:NoncurrentLiabilities | 572 505 600 |
| Passività correnti ifrs-full:CurrentLiabilities | 347 225 800 |
| Totale patrimonio e passivo ifrs-full:EquityAndLiabilities | 2 300 640 100 |
Conto economico
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Ricavi ifrs-full:Revenue | 333 673 200 |
| Risultato operativo ifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | -86 469 100 |
| Risultato ante imposte ifrs-full:ProfitLossBeforeTax | -100 904 400 |
| Imposte ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations | 25 158 200 |
| Risultato netto ifrs-full:ProfitLoss | -75 746 100 |
| di cui gruppo ifrs-full:ProfitLossAttributableToOwnersOfParent | -72 751 800 |
| di cui minoranze ifrs-full:ProfitLossAttributableToNoncontrollingInterests | -2 994 400 |
Verifiche contabili
Ogni prospetto è controllato contro le identità che lo definiscono. Il risultato è mostrato qui che sia positivo o negativo.
| Identità | Esito |
|---|---|
| attivo = correnti + non correnti | verificata |
| patrimonio = gruppo + minoranze | verificata |
| attivo = totale patrimonio e passivo dichiarato | verificata |
| risultato = gruppo + minoranze | verificata |
| risultato netto = ante imposte − imposte | non torna |
Provenienza
Ogni riga porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui il valore è
stato preso, così com'è nel deposito originale. Il deposito è identificato da
549300FQ2ILBH7DJ6I45-2020-12-31-ESEF-AT-0.
Apri la relazione depositata — il documento originale su filings.xbrl.org, da cui ogni numero di questa pagina è stato letto.