CELLNEX TELECOM SA
ES · esercizio 2022 · chiuso il 2022-12-31 · importi in EUR · tutte le identità verificate
Tutti i bilanci di CELLNEX TELECOM SA — altri esercizi: 202420232021
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata es · dal deposito del 2024-12-31 | El objeto social de la Sociedad Dominante de acuerdo con sus estatutos consiste en:◦ El establecimiento y de explotación cualquier tipo de infraestructuras y/o redes de comunicaciones, así como la prestación, gestión, comercialización y distribución, para sí y para terceros, de todo tipo de servicios en base o a través de dichas infraestructuras y/o redes.◦ La planificación, asistencia técnica, gestión, organización, coordinación, dirección, mantenimiento y conservación de tales instalaciones y servicios, bajo cualquiera de las formas contractuales permitidas en derecho, especialmente por contratación administrativa.Las indicadas actividades podrán ser realizadas por la Sociedad Dominante bien directa o indirectamente, mediante la titularidad de acciones o participaciones sociales en sociedades de objeto análogo, o mediante cualesquiera otras formas admitidas en derecho.Asimismo, podrá actuar como sociedad holding, pudiendo al efecto constituir o participar en otras entidades, residentes o no en territorio español, cualquiera que sea su naturaleza u objeto, mediante la suscripción o adquisición y tenencia de acciones, participaciones o cualquier otro título derivado de las mismas. |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata es · dal deposito del 2024-12-31 | El principal lugar donde se desarrollan las actividades es en Europa. |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata es · dal deposito del 2024-12-31 | España |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata es · dal deposito del 2024-12-31 | España |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata es · dal deposito del 2024-12-31 | S.A |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata es · dal deposito del 2024-12-31 | Cellnex Telecom, S.A. |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata es · dal deposito del 2024-12-31 | Cellnex Telecom, S.A |
Stato patrimoniale
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Attività non correnti ifrs-full:NoncurrentAssets | 36 764 910 000 |
| Totale attivo ifrs-full:Assets | 41 860 943 000 |
| Patrimonio netto del gruppo ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParent | 14 193 826 000 |
| Interessenze di minoranza ifrs-full:NoncontrollingInterests | 1 633 652 000 |
| Patrimonio netto ifrs-full:Equity | 15 827 478 000 |
| Passività non correnti ifrs-full:NoncurrentLiabilities | 23 343 656 000 |
| Totale patrimonio e passivo ifrs-full:EquityAndLiabilities | 41 860 943 000 |
Conto economico
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Risultato operativo ifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 230 316 000 |
| Risultato ante imposte ifrs-full:ProfitLossBeforeTax | -502 882 000 |
| Imposte ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations | -189 946 000 |
| Risultato netto ifrs-full:ProfitLoss | -312 936 000 |
| di cui gruppo ifrs-full:ProfitLossAttributableToOwnersOfParent | -297 058 000 |
| di cui minoranze ifrs-full:ProfitLossAttributableToNoncontrollingInterests | -15 878 000 |
Verifiche contabili
Ogni prospetto è controllato contro le identità che lo definiscono. Il risultato è mostrato qui che sia positivo o negativo.
| Identità | Esito |
|---|---|
| patrimonio = gruppo + minoranze | verificata |
| attivo = totale patrimonio e passivo dichiarato | verificata |
| risultato = gruppo + minoranze | verificata |
| risultato netto = ante imposte − imposte | verificata |
Provenienza
Ogni riga porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui il valore è
stato preso, così com'è nel deposito originale. Il deposito è identificato da
5493008T4YG3AQUI7P67-2022-12-31-ESEF-ES-0.
Apri la relazione depositata — il documento originale su filings.xbrl.org, da cui ogni numero di questa pagina è stato letto.