Acciona SA
ES · esercizio 2022 · chiuso il 2022-12-31 · importi in EUR · tutte le identità verificate
Altri esercizi: 2023
Stato patrimoniale
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Attività non correnti ifrs-full:NoncurrentAssets | 12 369 000 000 |
| Attività correnti ifrs-full:CurrentAssets | 7 234 000 000 |
| Totale attivo ifrs-full:Assets | 19 603 000 000 |
| Patrimonio netto del gruppo ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParent | 4 312 000 000 |
| Interessenze di minoranza ifrs-full:NoncontrollingInterests | 1 245 000 000 |
| Patrimonio netto ifrs-full:Equity | 5 557 000 000 |
| Passività non correnti ifrs-full:NoncurrentLiabilities | 7 131 000 000 |
| Passività correnti ifrs-full:CurrentLiabilities | 6 915 000 000 |
| Totale patrimonio e passivo ifrs-full:EquityAndLiabilities | 19 603 000 000 |
Conto economico
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Ricavi ifrs-full:Revenue | 11 195 000 000 |
| Risultato operativo ifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 1 334 000 000 |
| Risultato ante imposte ifrs-full:ProfitLossBeforeTax | 869 000 000 |
| Imposte ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations | 254 000 000 |
| Risultato netto ifrs-full:ProfitLoss | 615 000 000 |
| di cui gruppo ifrs-full:ProfitLossAttributableToOwnersOfParent | 441 000 000 |
| di cui minoranze ifrs-full:ProfitLossAttributableToNoncontrollingInterests | 174 000 000 |
Verifiche contabili
Ogni prospetto è controllato contro le identità che lo definiscono. Il risultato è mostrato qui che sia positivo o negativo.
| Identità | Esito |
|---|---|
| attivo = patrimonio + passivo | verificata |
| attivo = correnti + non correnti | verificata |
| patrimonio = gruppo + minoranze | verificata |
| risultato netto = ante imposte − imposte | verificata |
| risultato = gruppo + minoranze | verificata |
Provenienza
Ogni riga porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui il valore è
stato preso, così com'è nel deposito originale. Il deposito è identificato da
54930002KP75TLLLNO21-2022-12-31-ESEF-ES-0 ed è consultabile su
filings.xbrl.org.