AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
HU · esercizio 2024 · chiuso il 2024-12-31 · importi in HUF · tutte le identità verificate
Tutti i bilanci di AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság — altri esercizi: 202320222021
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata hu | Az AutoWallis Csoport a közép-kelet-európai régió 16 országában (Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Görögország, Csehország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Észak-Macedónia, Magyarország, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia) gépjármű- és alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel van jelen. A Csoport Nagykereskedelmi üzletága által képviselt márkák közé tartozik az Alpine, a BYD, a Dacia, az Isuzu, a Farizon, a Jaguar, a Land Rover, az MG, a Saab alkatrészek utánpótlása, a Renault, a SsangYong és az Opel, a Kiskereskedelmi üzletág által képviselt márkák között megtalálhatóak a BMW személyautók és motorkerékpárok, a BYD, a Dacia, a Ford, az Isuzu, a Jaguar, a KIA, a Land Rover, a Maserati, a Mercedes, a Mercedes-Benz Truck, a MINI, a Nissan, az Opel, a Peugeot, a Renault, a SsangYong, a Suzuki, a Toyota, a JóAutók.hu, továbbá az AUTO-LICIT.HU, míg a Mobilitási Szolgáltatások Üzletág a wigo carsharing, a wigo fleet, a Sixt rent-a-car márkákkal van jelen a magyar piacon. |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata hu | közép-kelet-európai régió 16 országában (Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Görögország, Csehország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Észak-Macedónia, Magyarország, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia) |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata hu | Magyarországon |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata hu | Magyarországon |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata hu | Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata hu | WALLIS PORTFOLIÓ Korlátolt Felelősségű Társaság |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata hu | Wallis Tőkeholding Zrt. |
Stato patrimoniale
| Voce canonica | HUF |
|---|---|
| Attività non correnti ifrs-full:NoncurrentAssets | 50 497 000 000 |
| Attività correnti ifrs-full:CurrentAssets | 101 451 000 000 |
| Totale attivo ifrs-full:Assets | 151 948 000 000 |
| Patrimonio netto del gruppo ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParent | 49 113 000 000 |
| Interessenze di minoranza ifrs-full:NoncontrollingInterests | 995 000 000 |
| Patrimonio netto ifrs-full:Equity | 50 108 000 000 |
| Passività non correnti ifrs-full:NoncurrentLiabilities | 25 214 000 000 |
| Passività correnti ifrs-full:CurrentLiabilities | 76 626 000 000 |
| Totale passivo ifrs-full:Liabilities | 101 840 000 000 |
| Totale patrimonio e passivo ifrs-full:EquityAndLiabilities | 151 948 000 000 |
Conto economico
| Voce canonica | HUF |
|---|---|
| Ricavi ifrs-full:Revenue | 398 460 000 000 |
| Margine lordo ifrs-full:GrossProfit | 15 309 000 000 |
| Risultato operativo ifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 14 370 000 000 |
| Risultato ante imposte ifrs-full:ProfitLossBeforeTax | 9 097 000 000 |
| Imposte ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations | 2 121 000 000 |
| Risultato netto ifrs-full:ProfitLoss | 6 976 000 000 |
| di cui gruppo ifrs-full:ProfitLossAttributableToOwnersOfParent | 6 827 000 000 |
| di cui minoranze ifrs-full:ProfitLossAttributableToNoncontrollingInterests | 149 000 000 |
Verifiche contabili
Ogni prospetto è controllato contro le identità che lo definiscono. Il risultato è mostrato qui che sia positivo o negativo.
| Identità | Esito |
|---|---|
| attivo = correnti + non correnti | verificata |
| attivo = patrimonio netto + passivo, sommati da noi | verificata |
| patrimonio = gruppo + minoranze | verificata |
| attivo = totale patrimonio e passivo dichiarato | verificata |
| passivo = correnti + non correnti | verificata |
| risultato = gruppo + minoranze | verificata |
| risultato netto = ante imposte − imposte | verificata |
Provenienza
Ogni riga porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui il valore è
stato preso, così com'è nel deposito originale. Il deposito è identificato da
529900QO6EHRM3EZL070-2024-12-31-ESEF-HU-0.
Apri la relazione depositata — il documento originale su filings.xbrl.org, da cui ogni numero di questa pagina è stato letto.