Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési nyilvánosan működő Részvénytársaság
HU · esercizio 2023 · chiuso il 2023-12-31 · importi in HUF · tutte le identità verificate
Altri esercizi: 2022
Stato patrimoniale
| Voce canonica | HUF |
|---|---|
| Attività non correnti ifrs-full:NoncurrentAssets | 79 549 117 000 |
| Attività correnti ifrs-full:CurrentAssets | 6 891 423 000 |
| Totale attivo ifrs-full:Assets | 86 440 540 000 |
| Patrimonio netto del gruppo ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParent | 62 274 173 000 |
| Patrimonio netto ifrs-full:Equity | 62 274 173 000 |
| Passività non correnti ifrs-full:NoncurrentLiabilities | 20 282 488 000 |
| Passività correnti ifrs-full:CurrentLiabilities | 3 883 879 000 |
| Totale patrimonio e passivo ifrs-full:EquityAndLiabilities | 86 440 540 000 |
Conto economico
| Voce canonica | HUF |
|---|---|
| Ricavi ifrs-full:Revenue | 8 188 976 000 |
| Risultato operativo ifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 10 375 147 000 |
| Risultato ante imposte ifrs-full:ProfitLossBeforeTax | 10 591 857 000 |
| Risultato netto ifrs-full:ProfitLoss | 10 567 736 000 |
| di cui gruppo ifrs-full:ProfitLossAttributableToOwnersOfParent | 10 567 736 000 |
| di cui minoranze ifrs-full:ProfitLossAttributableToNoncontrollingInterests | 0 |
Verifiche contabili
Ogni prospetto è controllato contro le identità che lo definiscono. Il risultato è mostrato qui che sia positivo o negativo.
| Identità | Esito |
|---|---|
| attivo = patrimonio + passivo | verificata |
| attivo = correnti + non correnti | verificata |
| risultato = gruppo + minoranze | verificata |
Provenienza
Ogni riga porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui il valore è
stato preso, così com'è nel deposito originale. Il deposito è identificato da
529900MBH2PPLPLX3782-2023-12-31-ESEF-HU-1 ed è consultabile su
filings.xbrl.org.