Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési nyilvánosan működő Részvénytársaság
HU · esercizio 2022 · chiuso il 2022-12-31 · importi in HUF · tutte le identità verificate
Altri esercizi: 2023
Stato patrimoniale
| Voce canonica | HUF |
|---|---|
| Attività non correnti ifrs-full:NoncurrentAssets | 72 456 398 000 |
| Attività correnti ifrs-full:CurrentAssets | 9 227 922 000 |
| Totale attivo ifrs-full:Assets | 81 684 320 000 |
| Patrimonio netto del gruppo ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParent | 55 515 392 000 |
| Patrimonio netto ifrs-full:Equity | 55 515 392 000 |
| Passività non correnti ifrs-full:NoncurrentLiabilities | 20 088 629 000 |
| Passività correnti ifrs-full:CurrentLiabilities | 6 080 299 000 |
| Totale patrimonio e passivo ifrs-full:EquityAndLiabilities | 81 684 320 000 |
Conto economico
| Voce canonica | HUF |
|---|---|
| Risultato operativo ifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 9 746 384 000 |
| Risultato ante imposte ifrs-full:ProfitLossBeforeTax | 10 061 678 000 |
| Risultato netto ifrs-full:ProfitLoss | 10 033 555 000 |
| di cui gruppo ifrs-full:ProfitLossAttributableToOwnersOfParent | 10 033 555 000 |
| di cui minoranze ifrs-full:ProfitLossAttributableToNoncontrollingInterests | 0 |
Verifiche contabili
Ogni prospetto è controllato contro le identità che lo definiscono. Il risultato è mostrato qui che sia positivo o negativo.
| Identità | Esito |
|---|---|
| attivo = patrimonio + passivo | verificata |
| attivo = correnti + non correnti | verificata |
| risultato = gruppo + minoranze | verificata |
Provenienza
Ogni riga porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui il valore è
stato preso, così com'è nel deposito originale. Il deposito è identificato da
529900MBH2PPLPLX3782-2022-12-31-ESEF-HU-1 ed è consultabile su
filings.xbrl.org.