DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
HU · esercizio 2024 · chiuso il 2024-12-31 · importi in HUF · almeno un'identità non torna
Tutti i bilanci di DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság — altri esercizi: 202320222021
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata hu | - franchise rendszer értékesítése, működtetése, - ingatlanközvetítés, - pénzügyi termékek közvetítése, - biztosításközvetítés, - ingatlan értékbecslés készítése, ill. annak közvetítése, - energetikai tanúsítvány készítése, ill. annak közvetítése, - ingatlankezelés, - saját tulajdonú ingatlanok adás-vétele, bérbeadása, - lakóingatlanalap-kezelés, - ingatlanfejlesztés. |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata hu | Magyarországon, Olaszországban, Lengyelországban és Csehországban |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata hu | Magyarország |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata hu | Magyarország |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata hu | nyilvánosan működő részvénytársaság |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata hu | GD Holding Kft. és a DDGroup Kft. |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata hu | Duna House Holding Nyrt |
Stato patrimoniale
| Voce canonica | HUF |
|---|---|
| Attività non correnti ifrs-full:NoncurrentAssets | 15 945 384 000 |
| Attività correnti ifrs-full:CurrentAssets | 17 552 062 000 |
| Totale attivo ifrs-full:Assets | 33 497 446 000 |
| Patrimonio netto del gruppo ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParent | 5 236 084 000 |
| Interessenze di minoranza ifrs-full:NoncontrollingInterests | 231 475 000 |
| Patrimonio netto ifrs-full:Equity | 5 467 559 000 |
| Passività non correnti ifrs-full:NoncurrentLiabilities | 21 614 279 000 |
| Passività correnti ifrs-full:CurrentLiabilities | 6 415 608 000 |
| Totale patrimonio e passivo ifrs-full:EquityAndLiabilities | 33 497 446 000 |
Conto economico
| Voce canonica | HUF |
|---|---|
| Ricavi ifrs-full:Revenue | 39 707 123 000 |
| Costo del venduto ifrs-full:CostOfSales | 491 834 000 |
| Risultato operativo ifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 3 933 964 000 |
| Risultato ante imposte ifrs-full:ProfitLossBeforeTax | 3 358 790 000 |
| Imposte ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations | 1 199 839 000 |
| Risultato netto ifrs-full:ProfitLoss | 2 183 349 000 |
| di cui gruppo ifrs-full:ProfitLossAttributableToOwnersOfParent | 2 097 321 000 |
| di cui minoranze ifrs-full:ProfitLossAttributableToNoncontrollingInterests | 86 028 000 |
Verifiche contabili
Ogni prospetto è controllato contro le identità che lo definiscono. Il risultato è mostrato qui che sia positivo o negativo.
| Identità | Esito |
|---|---|
| attivo = correnti + non correnti | verificata |
| patrimonio = gruppo + minoranze | verificata |
| attivo = totale patrimonio e passivo dichiarato | verificata |
| risultato = gruppo + minoranze | verificata |
| risultato netto = ante imposte − imposte | non torna |
Provenienza
Ogni riga porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui il valore è
stato preso, così com'è nel deposito originale. Il deposito è identificato da
529900H88CH9J67U0764-2024-12-31-ESEF-HU-0.
Apri la relazione depositata — il documento originale su filings.xbrl.org, da cui ogni numero di questa pagina è stato letto.