VOLKSBANK WIEN AG
AT · esercizio 2023 · chiuso il 2023-12-31 · importi in EUR · tutte le identità verificate
Tutti i bilanci di VOLKSBANK WIEN AG — altri esercizi: 20252024202220212020
Chi è
banca dedotto da ifrs-full:DepositsFromCustomers, 45% dell'attivo
Attivo e conto economico di una banca: i margini industriali non sono confrontabili con quelli di un'impresa non finanziaria.
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata de · dal deposito del 2025-12-31 | das Mutterunternehmen von im Inland agierenden Tochtergesellschaften und die Zentralorganisation (ZO) des österreichischen Volksbanken-Verbundes. Neben dem Verbundgeschäft mit den Volksbanken liegen die Schwerpunkte im Privat- und Firmenkundengeschäft in Österreich. |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata de · dal deposito del 2025-12-31 | Österreich. |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata de · dal deposito del 2025-12-31 | Wien |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata de · dal deposito del 2025-12-31 | Österreich |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata de · dal deposito del 2025-12-31 | AG |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata de · dal deposito del 2020-12-31 | Volksbank Wien AG |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata de · dal deposito del 2020-12-31 | Volksbank Wien AG |
Stato patrimoniale
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Totale attivo ifrs-full:Assets | 14 460 130 000 |
| Patrimonio netto del gruppo ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParent | 976 168 000 |
| Interessenze di minoranza ifrs-full:NoncontrollingInterests | 80 000 |
| Patrimonio netto ifrs-full:Equity | 976 248 000 |
| Totale patrimonio e passivo ifrs-full:EquityAndLiabilities | 14 460 130 000 |
Conto economico
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Risultato ante imposte ifrs-full:ProfitLossBeforeTax | 117 455 000 |
| Imposte ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations | -16 488 000 |
| Risultato netto ifrs-full:ProfitLoss | 133 943 000 |
| di cui gruppo ifrs-full:ProfitLossAttributableToOwnersOfParent | 133 943 000 |
| di cui minoranze ifrs-full:ProfitLossAttributableToNoncontrollingInterests | 0 |
Verifiche contabili
Ogni prospetto è controllato contro le identità che lo definiscono. Il risultato è mostrato qui che sia positivo o negativo.
| Identità | Esito |
|---|---|
| patrimonio = gruppo + minoranze | verificata |
| attivo = totale patrimonio e passivo dichiarato | verificata |
| risultato = gruppo + minoranze | verificata |
| risultato netto = ante imposte − imposte | verificata |
Provenienza
Ogni riga porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui il valore è
stato preso, così com'è nel deposito originale. Il deposito è identificato da
529900D4CD6DIB3CI904-2023-12-31-ESEF-AT-0.
Apri la relazione depositata — il documento originale su filings.xbrl.org, da cui ogni numero di questa pagina è stato letto.