Wolford Aktiengesellschaft
AT · esercizio 2022 · chiuso il 2022-12-31 · importi in EUR · tutte le identità verificate
Tutti i bilanci di Wolford Aktiengesellschaft — altri esercizi: 2025202420232021
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata de · dal deposito del 2025-12-31 | Die Wolford - Gruppe ist eine international t ä tige Unternehmensgruppe, die auf die Herstellung und Vermarktung von Legwear, R eady - to - wear und Lingerie, Beachwear, Accessoires sowie Handelswaren spezialisiert ist und innerhalb des Segments der erschwinglichen Luxusprodukte operiert. |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata de · dal deposito del 2025-12-31 | Bregenz |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata de · dal deposito del 2024-12-31 | Österreich |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata de · dal deposito del 2025-12-31 | Österreich |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata de · dal deposito del 2025-12-31 | AG |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata de · dal deposito del 2025-12-31 | Herr Guangchang Guo |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata de · dal deposito del 2025-12-31 | FosunInternational Limited, Shanghai, China, |
Stato patrimoniale
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Attività non correnti ifrs-full:NoncurrentAssets | 65 557 000 |
| Attività correnti ifrs-full:CurrentAssets | 69 097 000 |
| Totale attivo ifrs-full:Assets | 134 654 000 |
| Patrimonio netto ifrs-full:Equity | 15 236 000 |
| Passività non correnti ifrs-full:NoncurrentLiabilities | 59 011 000 |
| Passività correnti ifrs-full:CurrentLiabilities | 60 407 000 |
| Totale patrimonio e passivo ifrs-full:EquityAndLiabilities | 134 654 000 |
Conto economico
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Ricavi ifrs-full:Revenue | 125 514 000 |
| Risultato operativo ifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | -28 638 000 |
| Risultato ante imposte ifrs-full:ProfitLossBeforeTax | -34 878 000 |
| Imposte ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations | -11 000 |
| Risultato netto ifrs-full:ProfitLoss | -34 867 000 |
| di cui gruppo ifrs-full:ProfitLossAttributableToOwnersOfParent | -34 867 000 |
Verifiche contabili
Ogni prospetto è controllato contro le identità che lo definiscono. Il risultato è mostrato qui che sia positivo o negativo.
| Identità | Esito |
|---|---|
| attivo = correnti + non correnti | verificata |
| attivo = totale patrimonio e passivo dichiarato | verificata |
| risultato netto = ante imposte − imposte | verificata |
Provenienza
Ogni riga porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui il valore è
stato preso, così com'è nel deposito originale. Il deposito è identificato da
529900CPC3UZMJ3DTN75-2022-12-31-ESEF-AT-0.
Apri la relazione depositata — il documento originale su filings.xbrl.org, da cui ogni numero di questa pagina è stato letto.