BKS Bank AG
AT · esercizio 2024 · chiuso il 2024-12-31 · importi in EUR · tutte le identità verificate
Tutti i bilanci di BKS Bank AG — altri esercizi: 20252023202220212020
Chi è
banca dedotto da ifrs-full:LoansAndAdvancesToCustomers, 67% dell'attivo
Attivo e conto economico di una banca: i margini industriali non sono confrontabili con quelli di un'impresa non finanziaria.
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata de · dal deposito del 2025-12-31 | Als Kreditinstitut mit Sitz in Österreich ist es unser Zweck, Unternehmer und Privatpersonen bei ihren Finanzgeschäften zu unterstützen, um somit ein verlässlicher Partner für die Wirtschaft und Gesellschaft zu sein. Als die herzliche Bank mit regionaler Verbundenheit bieten wir unseren Kunden eine ausgezeichnete Beratungs-, Service- und Produktqualität sowie ein wertstiftendes Netzwerk. |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata de · dal deposito del 2025-12-31 | 9020 Klagenfurt am Wörthersee, St. Veiter Ring 43 |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata de · dal deposito del 2025-12-31 | 9020 Klagenfurt am Wörthersee, St. Veiter Ring 43 |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata de · dal deposito del 2025-12-31 | Österreich |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata de · dal deposito del 2025-12-31 | Aktiengesellschaft |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata de · dal deposito del 2021-12-31 | BKS Bank AG |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata de · dal deposito del 2021-12-31 | BKS Bank AG |
Stato patrimoniale
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Totale attivo ifrs-full:Assets | 10 673 064 000 |
| Patrimonio netto del gruppo ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParent | 1 703 729 000 |
| Patrimonio netto ifrs-full:Equity | 1 768 929 000 |
| Totale patrimonio e passivo ifrs-full:EquityAndLiabilities | 10 673 064 000 |
Conto economico
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Risultato ante imposte ifrs-full:ProfitLossBeforeTax | 186 797 000 |
| Imposte ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations | 23 560 000 |
| Risultato netto ifrs-full:ProfitLoss | 163 236 000 |
Verifiche contabili
Ogni prospetto è controllato contro le identità che lo definiscono. Il risultato è mostrato qui che sia positivo o negativo.
| Identità | Esito |
|---|---|
| attivo = totale patrimonio e passivo dichiarato | verificata |
| risultato netto = ante imposte − imposte | verificata |
Provenienza
Ogni riga porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui il valore è
stato preso, così com'è nel deposito originale. Il deposito è identificato da
529900B9P29R8W03IX88-2024-12-31-ESEF-AT-0.
Apri la relazione depositata — il documento originale su filings.xbrl.org, da cui ogni numero di questa pagina è stato letto.