CZECHOSLOVAK GROUP a.s.
CZ · esercizio 2019 · chiuso il 2019-12-31 · importi in CZK · tutte le identità verificate
Tutti i bilanci di CZECHOSLOVAK GROUP a.s. — altri esercizi: 2020
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata cs · dal deposito del 2020-12-31 | Hlavní činnosti Skupiny zahrnují opravy motorových vozů a silniční dopravu, maloobchod, velkoobchod, výrobu a opravy automobilových karosérií, plastové výrobky, kovové konstrukce, sestavování technických návrhů, odborné poradenství v oblasti strojírenství, odvětví metalurgie a energetiky, těžbu nerostných surovin, rekultivaci a jiné související činnosti, provoz čerpacích stanic, pronájem movitých a nemovitých věcí, zprostředkovatelské činnosti, vývoj, výrobu a obchod v rámci sektoru obrany, výrobu brzdových systémů pro kolejová vozidla, autodopravu, logistiku, výrobu užitkových vozidel do terénu a nakládání s nebezpečnými odpady. |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata cs · dal deposito del 2020-12-31 | Česká republika |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata cs · dal deposito del 2020-12-31 | Česká republika |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata cs · dal deposito del 2020-12-31 | Česká republika |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata cs · dal deposito del 2020-12-31 | akciová společnost |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata cs | Czechoslovak Group B.V. |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata cs | Czechoslovak Group B.V. |
Stato patrimoniale
| Voce canonica | CZK |
|---|---|
| Attività non correnti ifrs-full:NoncurrentAssets | 10 942 135 000 |
| Attività correnti ifrs-full:CurrentAssets | 16 585 604 000 |
| Totale attivo ifrs-full:Assets | 27 527 739 000 |
| Patrimonio netto del gruppo ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParent | 7 317 565 000 |
| Interessenze di minoranza ifrs-full:NoncontrollingInterests | 1 388 717 000 |
| Patrimonio netto ifrs-full:Equity | 8 706 282 000 |
| Passività non correnti ifrs-full:NoncurrentLiabilities | 6 113 416 000 |
| Passività correnti ifrs-full:CurrentLiabilities | 12 708 041 000 |
| Totale passivo ifrs-full:Liabilities | 18 821 457 000 |
| Totale patrimonio e passivo ifrs-full:EquityAndLiabilities | 27 527 739 000 |
Conto economico
| Voce canonica | CZK |
|---|---|
| Ricavi ifrs-full:Revenue | 11 839 126 000 |
| Risultato operativo ifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 1 392 908 000 |
| Risultato ante imposte ifrs-full:ProfitLossBeforeTax | 1 772 350 000 |
| Imposte ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations | 365 747 000 |
| Risultato netto ifrs-full:ProfitLoss | 1 406 603 000 |
| di cui gruppo ifrs-full:ProfitLossAttributableToOwnersOfParent | 1 279 024 000 |
| di cui minoranze ifrs-full:ProfitLossAttributableToNoncontrollingInterests | 127 579 000 |
Verifiche contabili
Ogni prospetto è controllato contro le identità che lo definiscono. Il risultato è mostrato qui che sia positivo o negativo.
| Identità | Esito |
|---|---|
| attivo = correnti + non correnti | verificata |
| attivo = patrimonio netto + passivo, sommati da noi | verificata |
| patrimonio = gruppo + minoranze | verificata |
| attivo = totale patrimonio e passivo dichiarato | verificata |
| passivo = correnti + non correnti | verificata |
| risultato = gruppo + minoranze | verificata |
| risultato netto = ante imposte − imposte | verificata |
Provenienza
Ogni riga porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui il valore è
stato preso, così com'è nel deposito originale. Il deposito è identificato da
315700SWFD7G70AVG768-2020-12-31-ESEF-CZ-0.
Apri la relazione depositata — il documento originale su filings.xbrl.org, da cui ogni numero di questa pagina è stato letto.