SOCFINAF S.A.
LU · esercizio 2023 · chiuso il 2023-12-31 · importi in EUR · tutte le identità verificate
Tutti i bilanci di SOCFINAF S.A. — altri esercizi: 202420222021
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en · dal deposito del 2024-12-31 | The main activity of the Company and its subsidiaries (the “Group”) is the management of a portfolio of holdings that mainly focus on the exploitation of tropical oil palm and rubber plantations in Africa. |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata en · dal deposito del 2024-12-31 | Luxembourg |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en · dal deposito del 2024-12-31 | Luxembourg |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en · dal deposito del 2024-12-31 | Luxembourg |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en · dal deposito del 2024-12-31 | public limited company |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata en · dal deposito del 2024-12-31 | Société Financière des Caoutchoucs |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en · dal deposito del 2024-12-31 | Socfinaf |
Stato patrimoniale
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Attività non correnti ifrs-full:NoncurrentAssets | 673 784 536 |
| Totale attivo ifrs-full:Assets | 903 596 830 |
| Patrimonio netto del gruppo ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParent | 368 561 163 |
| Interessenze di minoranza ifrs-full:NoncontrollingInterests | 116 745 946 |
| Patrimonio netto ifrs-full:Equity | 485 307 109 |
| Passività non correnti ifrs-full:NoncurrentLiabilities | 219 777 490 |
| Totale patrimonio e passivo ifrs-full:EquityAndLiabilities | 903 596 830 |
Conto economico
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Ricavi ifrs-full:Revenue | 563 066 846 |
| Risultato operativo ifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 105 210 275 |
| Risultato ante imposte ifrs-full:ProfitLossBeforeTax | 84 850 434 |
| Risultato netto ifrs-full:ProfitLoss | 49 324 768 |
| di cui gruppo ifrs-full:ProfitLossAttributableToOwnersOfParent | 28 248 339 |
| di cui minoranze ifrs-full:ProfitLossAttributableToNoncontrollingInterests | 21 076 429 |
Verifiche contabili
Ogni prospetto è controllato contro le identità che lo definiscono. Il risultato è mostrato qui che sia positivo o negativo.
| Identità | Esito |
|---|---|
| patrimonio = gruppo + minoranze | verificata |
| attivo = totale patrimonio e passivo dichiarato | verificata |
| risultato = gruppo + minoranze | verificata |
Provenienza
Ogni riga porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui il valore è
stato preso, così com'è nel deposito originale. Il deposito è identificato da
222100G1I5GZATXY2511-2023-12-31-ESEF-LU-0.
Apri la relazione depositata — il documento originale su filings.xbrl.org, da cui ogni numero di questa pagina è stato letto.