HELLENIQ ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
GR · esercizio 2023 · chiuso il 2023-12-31 · importi in EUR · tutte le identità verificate
Tutti i bilanci di HELLENIQ ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ — altri esercizi: 202420222021
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en · dal deposito del 2024-12-31 | 1.General InformationThe Group operates in the energy sector predominantly in Greece, as well as in the wider South Eastern Europe / East Mediterranean region. The Group's activities include refining and marketing of oil products, production and marketing of petrochemical products and electricity generation through renewable energy sources. The Group is also active in exploration for hydrocarbons and provides engineering services. Through its investments in Elpedison B.V. and DEPA International Projects, the Group also operates in the natural gas sector and in electricity generation (through gas-fired units) and trading. |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata en · dal deposito del 2024-12-31 | Greece |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en · dal deposito del 2024-12-31 | Greece |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en · dal deposito del 2024-12-31 | Greece |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en · dal deposito del 2024-12-31 | S.A. |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata en · dal deposito del 2024-12-31 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en · dal deposito del 2024-12-31 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. |
Stato patrimoniale
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Attività non correnti ifrs-full:NoncurrentAssets | 4 949 567 000 |
| Totale attivo ifrs-full:Assets | 8 562 000 000 |
| Patrimonio netto del gruppo ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParent | 2 659 702 000 |
| Interessenze di minoranza ifrs-full:NoncontrollingInterests | 67 699 000 |
| Patrimonio netto ifrs-full:Equity | 2 727 401 000 |
| Passività non correnti ifrs-full:NoncurrentLiabilities | 2 047 576 000 |
| Passività correnti ifrs-full:CurrentLiabilities | 3 787 023 000 |
| Totale passivo ifrs-full:Liabilities | 5 834 599 000 |
| Totale patrimonio e passivo ifrs-full:EquityAndLiabilities | 8 562 000 000 |
Conto economico
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Costo del venduto ifrs-full:CostOfSales | 11 474 830 000 |
| Margine lordo ifrs-full:GrossProfit | 1 328 231 000 |
| Risultato operativo ifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 736 225 000 |
| Risultato ante imposte ifrs-full:ProfitLossBeforeTax | 604 059 000 |
| Imposte ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations | 123 450 000 |
| Risultato netto ifrs-full:ProfitLoss | 480 609 000 |
| di cui gruppo ifrs-full:ProfitLossAttributableToOwnersOfParent | 477 732 000 |
| di cui minoranze ifrs-full:ProfitLossAttributableToNoncontrollingInterests | 2 877 000 |
Verifiche contabili
Ogni prospetto è controllato contro le identità che lo definiscono. Il risultato è mostrato qui che sia positivo o negativo.
| Identità | Esito |
|---|---|
| attivo = patrimonio netto + passivo, sommati da noi | verificata |
| patrimonio = gruppo + minoranze | verificata |
| attivo = totale patrimonio e passivo dichiarato | verificata |
| passivo = correnti + non correnti | verificata |
| risultato = gruppo + minoranze | verificata |
| risultato netto = ante imposte − imposte | verificata |
Provenienza
Ogni riga porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui il valore è
stato preso, così com'è nel deposito originale. Il deposito è identificato da
213800YUBJMZYR1SNG35-2023-12-31-ESEF-GR-0.
Apri la relazione depositata — il documento originale su filings.xbrl.org, da cui ogni numero di questa pagina è stato letto.