PEPCO GROUP N.V.
NL · esercizio 2022 · chiuso il 2022-09-30 · importi in EUR · tutte le identità verificate
Altri esercizi: 2023
Stato patrimoniale
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Attività non correnti ifrs-full:NoncurrentAssets | 2 304 555 000 |
| Attività correnti ifrs-full:CurrentAssets | 1 232 433 000 |
| Totale attivo ifrs-full:Assets | 3 536 988 000 |
| Patrimonio netto del gruppo ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParent | 962 863 000 |
| Patrimonio netto ifrs-full:Equity | 962 863 000 |
| Passività non correnti ifrs-full:NoncurrentLiabilities | 1 460 221 000 |
| Passività correnti ifrs-full:CurrentLiabilities | 1 113 904 000 |
| Totale passivo ifrs-full:Liabilities | 2 574 125 000 |
Conto economico
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Ricavi ifrs-full:Revenue | 4 822 819 000 |
| Costo del venduto ifrs-full:CostOfSales | 2 855 221 000 |
| Margine lordo ifrs-full:GrossProfit | 1 967 598 000 |
| Risultato operativo ifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 278 229 000 |
| Risultato ante imposte ifrs-full:ProfitLossBeforeTax | 225 615 000 |
| Imposte ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations | 51 900 000 |
| Risultato netto ifrs-full:ProfitLoss | 173 605 000 |
Verifiche contabili
Ogni prospetto è controllato contro le identità che lo definiscono. Il risultato è mostrato qui che sia positivo o negativo.
| Identità | Esito |
|---|---|
| attivo = patrimonio netto + passività | verificata |
| attivo = correnti + non correnti | verificata |
| passivo = correnti + non correnti | verificata |
| margine lordo = ricavi − costo del venduto | verificata |
| risultato netto = ante imposte − imposte | verificata |
Provenienza
Ogni riga porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui il valore è
stato preso, così com'è nel deposito originale. Il deposito è identificato da
213800OVMJPFP79OB449-2022-09-30-ESEF-NL-0 ed è consultabile su
filings.xbrl.org.