RENTA 4 BANCO SA
ES · esercizio 2022 · chiuso il 2022-12-31 · importi in EUR · almeno un'identità non torna
Tutti i bilanci di RENTA 4 BANCO SA — altri esercizi: 2024202320212020
Chi è
banca dedotto da ifrs-full:DepositsFromCustomers, 85% dell'attivo
Attivo e conto economico di una banca: i margini industriali non sono confrontabili con quelli di un'impresa non finanziaria.
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata es · dal deposito del 2024-12-31 | El objeto social de la Sociedad Dominante está constituido por las actividades propias de las entidades de crédito en general, incluida la prestación de servicios de inversión, así como la adquisición, tenencia, disfrute, administración y enajenación de toda clase de valores mobiliarios, y en particular las determinadas en el artículo 175 del Código de Comercio y demás legislación en vigor relativa a la actividad de tales Entidades. Asimismo, comprende la prestación de toda clase de servicios y asesoramientos, bien sean económicos, financieros, fiscales, bursátiles, de organización, mecanización o de otra índole y realizar estudios de valoración de sociedades, así como la colocación y negociación de valores de toda clase de bienes muebles e inmuebles pertenecientes a terceros. |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata es · dal deposito del 2024-12-31 | El Grupo desarrolla fundamentalmente su actividad en España |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata es · dal deposito del 2024-12-31 | Paseo de la Habana 74 |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata es · dal deposito del 2024-12-31 | España |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata es · dal deposito del 2024-12-31 | S.A. |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata es · dal deposito del 2024-12-31 | Renta 4 Banco, S.A. |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata es · dal deposito del 2024-12-31 | Renta 4 Banco, S.A |
Stato patrimoniale
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Totale attivo ifrs-full:Assets | 2 201 450 000 |
| Patrimonio netto del gruppo ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParent | 25 337 000 |
| Interessenze di minoranza ifrs-full:NoncontrollingInterests | 789 000 |
| Patrimonio netto ifrs-full:Equity | 129 994 000 |
| Totale passivo ifrs-full:Liabilities | 2 071 456 000 |
| Totale patrimonio e passivo ifrs-full:EquityAndLiabilities | 2 201 450 000 |
Conto economico
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Margine lordo ifrs-full:GrossProfit | 107 425 000 |
| Risultato operativo ifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 29 382 000 |
| Risultato ante imposte ifrs-full:ProfitLossBeforeTax | 29 382 000 |
| Imposte ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations | 7 600 000 |
| Risultato netto ifrs-full:ProfitLoss | 21 782 000 |
| di cui gruppo ifrs-full:ProfitLossAttributableToOwnersOfParent | 21 540 000 |
| di cui minoranze ifrs-full:ProfitLossAttributableToNoncontrollingInterests | 242 000 |
Verifiche contabili
Ogni prospetto è controllato contro le identità che lo definiscono. Il risultato è mostrato qui che sia positivo o negativo.
| Identità | Esito |
|---|---|
| attivo = patrimonio netto + passivo, sommati da noi | verificata |
| patrimonio = gruppo + minoranze | non torna |
| attivo = totale patrimonio e passivo dichiarato | verificata |
| risultato = gruppo + minoranze | verificata |
| risultato netto = ante imposte − imposte | verificata |
Provenienza
Ogni riga porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui il valore è
stato preso, così com'è nel deposito originale. Il deposito è identificato da
213800IMKAUV5KW28586-2022-12-31-ESEF-ES-0.
Apri la relazione depositata — il documento originale su filings.xbrl.org, da cui ogni numero di questa pagina è stato letto.