BRULER APS
DK · esercizio 2024 · chiuso il 2024-12-31 · importi in DKK · tutte le identità verificate
Stato patrimoniale
| Voce canonica | DKK |
|---|---|
| Attività non correnti ifrs-full:NoncurrentAssets | 361 996 000 |
| Attività correnti ifrs-full:CurrentAssets | 117 107 000 |
| Totale attivo ifrs-full:Assets | 479 102 000 |
| Patrimonio netto ifrs-full:Equity | 179 665 000 |
| Passività non correnti ifrs-full:NoncurrentLiabilities | 150 894 000 |
| Passività correnti ifrs-full:CurrentLiabilities | 148 543 000 |
| Totale passivo ifrs-full:Liabilities | 299 437 000 |
| Totale patrimonio e passivo ifrs-full:EquityAndLiabilities | 479 102 000 |
Conto economico
| Voce canonica | DKK |
|---|---|
| Ricavi ifrs-full:Revenue | 309 121 000 |
| Margine lordo ifrs-full:GrossProfit | 221 773 000 |
| Risultato operativo ifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 10 620 000 |
| Risultato ante imposte ifrs-full:ProfitLossBeforeTax | 1 451 000 |
| Imposte ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations | 221 000 |
| Risultato netto ifrs-full:ProfitLoss | 1 230 000 |
Verifiche contabili
Ogni prospetto è controllato contro le identità che lo definiscono. Il risultato è mostrato qui che sia positivo o negativo.
| Identità | Esito |
|---|---|
| attivo = patrimonio + passivo | verificata |
| attivo = patrimonio netto + passività | verificata |
| attivo = correnti + non correnti | verificata |
| passivo = correnti + non correnti | verificata |
| risultato netto = ante imposte − imposte | verificata |
Provenienza
Ogni riga porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui il valore è
stato preso, così com'è nel deposito originale. Il deposito è identificato da
213800E8UOLMGOU6GN49-2024-12-31-ESEF-DK-0 ed è consultabile su
filings.xbrl.org.