Energie AG Oberösterreich
AT · esercizio 2023 · chiuso il 2023-09-30 · importi in EUR · tutte le identità verificate
Altri esercizi: 2024
Stato patrimoniale
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Attività non correnti ifrs-full:NoncurrentAssets | 3 422 587 200 |
| Attività correnti ifrs-full:CurrentAssets | 3 490 081 700 |
| Totale attivo ifrs-full:Assets | 6 912 668 900 |
| Interessenze di minoranza ifrs-full:NoncontrollingInterests | 16 146 900 |
| Patrimonio netto ifrs-full:Equity | 1 794 499 000 |
| Passività non correnti ifrs-full:NoncurrentLiabilities | 2 474 143 800 |
| Passività correnti ifrs-full:CurrentLiabilities | 2 644 026 100 |
| Totale patrimonio e passivo ifrs-full:EquityAndLiabilities | 6 912 668 900 |
Conto economico
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Ricavi ifrs-full:Revenue | 4 251 082 700 |
| Risultato operativo ifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 218 450 000 |
| Risultato ante imposte ifrs-full:ProfitLossBeforeTax | 212 995 500 |
| Imposte ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations | 48 107 000 |
| Risultato netto ifrs-full:ProfitLoss | 164 888 500 |
| di cui gruppo ifrs-full:ProfitLossAttributableToOwnersOfParent | 164 161 400 |
| di cui minoranze ifrs-full:ProfitLossAttributableToNoncontrollingInterests | 727 100 |
Verifiche contabili
Ogni prospetto è controllato contro le identità che lo definiscono. Il risultato è mostrato qui che sia positivo o negativo.
| Identità | Esito |
|---|---|
| attivo = patrimonio + passivo | verificata |
| attivo = correnti + non correnti | verificata |
| risultato netto = ante imposte − imposte | verificata |
| risultato = gruppo + minoranze | verificata |
Provenienza
Ogni riga porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui il valore è
stato preso, così com'è nel deposito originale. Il deposito è identificato da
529900N8OA1GVSR5R946-2023-09-30-ESEF-AT-2 ed è consultabile su
filings.xbrl.org.